【さくらインターネット】さくらのVPS(仮想専用サーバー)
※PR文を含みます
公開日:2016.09.23更新日:2022.05.19
総合評価
4
月額価格 |
643円~ |
容量 |
25GB~1600GB |
サポート |
自社運営データセンターで安心 |
サーバー種類 |
VPSサーバー |
【さくらインターネット】さくらのVPS(仮想専用サーバー)のおすすめポイント
1. スタンダードなVPSからWindowsOSサーバーが手頃な価格から利用可能
2. 全プランSSD搭載・初期費用無料で無駄なコストが掛かりません!
3.Minecraftなどのオンラインマルチプレイにも使えるVPSサーバーとしても人気
このレンタルサーバーがすごい!
さくらインターネットの提供する「さくらのVPS(仮想専用サーバー)」は、老舗のさくらインターネットだからできる低料金かつ機能の優れたレンタルサーバーです。
クレジットカードで申し込めば、2週間無料で利用が可能です。全プランSSD搭載で、選べる容量プランが豊富にあるため目的に応じたプランを選ぶことができます。低価格でVPSサーバーを利用したいという方はさくらインターネットの「さくらのVPS(仮想専用サーバー)」がオススメです。
サーバーのスペック・費用
プラン名 | 【VPSプラン】 512MBプラン~32Gプラン 【for Windows Server】 W1Gプラン~W32Gプラン |
---|
初期費用 | 無料 |
---|
月額費用 | 【VPSプラン】 512MGプラン:643円〜 1Gプラン:880円〜 2Gプラン:1,738円~ 4Gプラン:3,520円~ 8Gプラン:7,040円~ 16Gプラン:13,200円~ 32Gプラン:26,400円~ 【for Windows Server】 W1Gプラン:1,100円〜 2Gプラン:2,200円~ 4Gプラン:4,290円~ 8Gプラン:8,470円~ 16Gプラン:15,950円~ 32Gプラン:32,349円~ |
---|
SSD容量 | 【VPSプラン】 512MGプラン:25GB(50GBに変更可能) 1Gプラン:50GB(100GBに変更可能) 2Gプラン:100GB(200GBに変更可能) 4Gプラン:200GB(400GBに変更可能) 8Gプラン:400GB(800GBに変更可能) 16Gプラン:800GB(1600GBに変更可能) 32Gプラン:1600GB(3200GBに変更可能) 【for Windows Server】 W1Gプラン:50GB 2Gプラン:100GB 4Gプラン:200GB 8Gプラン:400GB 16Gプラン:800GB 32Gプラン:1600GB |
---|
CPU | 【VPSプラン】 512MGプラン:1コア 1Gプラン:2コア 2Gプラン:3コア 4Gプラン:4コア 8Gプラン:6コア 16Gプラン:8コア 32Gプラン:10コア 【for Windows Server】 W1Gプラン:2コア 2Gプラン:3コア 4Gプラン:4コア 8Gプラン:6コア 16Gプラン:8コア 32Gプラン:10コア |
---|
メモリ | 【VPSプラン】 512MGプラン:512MG 1Gプラン:1GB 2Gプラン:2GB 4Gプラン:4GB 8Gプラン:8GB 16Gプラン:16GB 32Gプラン:32GB 【for Windows Server】 W1Gプラン:1GB 2Gプラン:2GB 4Gプラン:4GB 8Gプラン:8GB 16Gプラン:16GB 32Gプラン:32GB |
---|
ネームサーバー | 【VPSプラン】 512〜2G:5ゾーン 4G〜32G:10ゾーン 【for Windows Server】 W1G:5ゾーン W2G〜W32G:10ゾーン |
---|
NIC | 3個 |
---|
ネットワーク | インターネット:100Mbps共有回線 ローカルネットワーク:1Gbps共有回線 |
---|
グローバルIPアドレス | IPv4アドレス × 1個 IPv6アドレス × 1個 |
---|
データ転送量 | 無制限 |
---|
ローカルネットワーク | スイッチ数は1会員IDにつき最大20個 |
---|
管理者権限 | 【VPSプラン】root権限付与 【for Windows Server】Administrator権限付与 |
---|
OS | 【VPSプラン】 標準OS/カスタムOS
【for Windows Server】 Windows Server 2019 Datacenter Edition Windows Server 2016 Datacenter Edition |
---|
サーバー設備 | 24時間365日有人監視 |
---|
おすすめレンタルサーバーランキング
1. 国内主要レンタルサーバーと応答速度を比較した結果、圧倒的速さで「No.1」...
1. 高速性・機能性・安定性の優れた高品質サーバーが月額900円から利用可能!<...
1.簡単インストール機能でたったの1分で設置可能。
2.高速レスポンス...