調査方法
公開日:2016.09.26更新日:2016.09.28
レンタルサーバーに関する調査概要
調査概要 |
レンタルサーバーに関する口コミの収集 |
調査運営 |
ディーエムソリューションズ株式会社 |
調査方法 |
インターネットリサーチ |
調査期間 |
2015年9月1日~2016年10月1日 |
対象地域 |
日本全国 |
対象者 |
レンタルサーバーの利用者または利用検討者 |
有効回答数 |
37人 |
本件に関するお問い合わせ |
info@madalinazaharia.com |
レンタルサーバーに関する調査結果
サービス名 | 総合評価 | 有効回答数 |
【NTTコミュニケーションズ】Bizメール&ウェブ ビジネス | 5.0 | 4 |
【NTTコミュニケーションズ】Bizメール&ウェブ プレミアム | 5.0 | 3 |
【さくらインターネット】さくらのマネージドサーバ | 4.0 | 2 |
【さくらインターネット】さくらのレンタルサーバ | 4.5 | 2 |
【カゴヤ・ジャパン】カゴヤ・クラウド/VPS | 4.5 | 2 |
【お名前.com】お名前.comレンタルサーバー | 4.0 | 2 |
【GMOクラウド】VPS(仮想専用サーバー) | 4.5 | 2 |
【KDDIウェブコミュニケーションズ】マネージド専用サーバー マネージドプラン | 4.0 | 2 |
【さくらインターネット】さくらのVPS(仮想専用サーバー) | 4.0 | 2 |
【大塚商会】アルファメールプレミア | 4.0 | 2 |
【お名前.com】VPS(KVM) | 3.0 | 2 |
【エックスサーバー】XSERVERレンタルサーバー | 4.0 | 2 |
【ニフティクラウド】ベーシックホスティング | 3.0 | 2 |
【KDDIウェブコミュニケーションズ】共用レンタルサーバー シェアードプラン | 3.5 | 2 |
【カゴヤ・ジャパン】マネージド専用サーバー | 3.0 | 2 |
【GMOクラウド】ラピッドサイトVPS | 2.5 | 2 |
おすすめレンタルサーバーランキング
1. 国内主要レンタルサーバーと応答速度を比較した結果、圧倒的速さで「No.1」...
1. 高速性・機能性・安定性の優れた高品質サーバーが月額900円から利用可能!<...
1.簡単インストール機能でたったの1分で設置可能。
2.高速レスポンス...