レンタルサーバーを利用したい際に気になるのは、その費用と容量という方は多いと思います。
ここではレンタルサーバー比較なびで紹介している全レンタルサーバーの【初期費用】【月額費用】【HDD容量】【SSD容量】を一覧で比較できます。
会社名 プラン名 | サーバーの種類 | 初期費用(最安/円) | 月額費用(最安/円) | HDD容量(最大/GB) | SSD容量(最大/GB) | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|
NTTコミュニケーションズ Bizメール&ウェブ ビジネス | 共有 | 3,000円 | 2,780円~ | 80GB | - | 詳細はこちら |
大塚商会 アルファメールプレミア | 共有 | 5,000円 | 3,800円~ | 100GB | - | 詳細はこちら |
GMOインターネット お名前ドットコムレンタルサーバー | 共有 | 0円~ | 900円~ | 400GB | - | 詳細はこちら |
エックスサーバー XSERVERレンタルサーバー | 共有 | 3,000円 | 1,200円~ | 400GB | - | 詳細はこちら |
ニフティ ベーシックホスティング | 共有 | 5,000円~ | 2,800円~ | 10GB | - | 詳細はこちら |
KDDIウェブコミュニケーションズ 共用レンタルサーバー シェアードプラン | 共有 | 0円~ | 4,400円~ | 無制限 | - | 詳細はこちら |
NTTコミュニケーションズ Bizメール&ウェブ プレミアム | マネージド | 1,5000円~ | 20,000円~ | 1,000GB(1TB) | - | 詳細はこちら |
さくらインターネット さくらのマネージドサーバ (専有プラン) | マネージド | 48,600円~ | 11,880円~ | 700GB | 360GB | 詳細はこちら |
カゴヤ・ジャパン マネージド専用サーバー | マネージド | 9,000円~ | 3,000円~ | 600GB(1.2TB)×4 | 512GB×2 | 詳細はこちら |
KDDIウェブコミュニケーションズ マネージド専用サーバー マネージドプラン | マネージド | 92,000円~ | 30,000円~ | 1,200GB(1.2TB) | - | 詳細はこちら |
NTTスマートコネクト マネージドサーバー | マネージド | 15,000円~ | 19,000円~ | 2,000GB(2TB) | - | 詳細はこちら |
さくらインターネット さくらのVPS(仮想専用サーバー) | VPS | 1,000円~ | 635円~ | - | 800GB | 詳細はこちら |
カゴヤ・ジャパン カゴヤ・クラウド/VPS | VPS | 0円 | 800円~ | 800GB | 320GB | 詳細はこちら |
GMOインターネット お名前ドットコムVPS | VPS | 0円~ | 896円~ | 1,000GB(1TB) | - | 詳細はこちら |
GMOクラウド VPS(仮想専用サーバー)サービス | VPS | 4,000円 | 780円? | 800GB | - | 詳細はこちら |
GMOクラウド ラピッドサイトVPS | VPS | 10,000円 | 2,100円~ | 300GB | - | 詳細はこちら |
当サイトはユーザのみなさまからの声で運営されています。
レンタルサーバー比較なびは、レンタルサーバーサービスの比較サイトです。各レンタルサーバーの中でも『共有(共用)サーバー』『VPS(仮想サーバー)』『マネージドサーバー』の3つの種類を主に取り扱っています。人気のサーバーから、初心者でも使いやすく、また、法人でも安心して運用できるサーバーなど幅広く徹底比較。
比較情報の他にも、レンタルサーバーの基礎知識やお得なキャンペーン情報、お役立ちコラム、ホームページの作り方など役立つ情報が満載です。
レンタルサーバーの選びに迷ったら、ぜひレンタルサーバー比較なびを参考になさってください。